| 工作 | 要点 | 链接 |
|---|---|---|
| Survey Embodied AI | 感知/交互/智能体/Sim2Real | 2407.06886 |
| RT-1 | 大规模真实世界 RT | 2212.06817 |
| RT-2 | VLA 网页知识→控制 | CoRL 2023 |
| OpenVLA | 开源 7B VLA | 社区索引 |
| Diffusion Policy | 扩散动作分布 | RSS 2023 |
| ACT / ALOHA | 动作分块 + 双臂遥操作 | 相关仓库 |
| PaLM-E | 具身多模态 LM | 公开论文 |
| Open X-Embodiment | 跨机器人大数据集 | 项目页 |
| RoboTwin 2.0 | 双臂仿真数据与评测 | 2506.18088 |
关键论文与工作
入门必读与路线图节点。